-
Capacidad de potencia de programa continuo de 2400 W
Bobina de voz de cobre de devanado dividido de 100 mm (4 in)
Respuesta de 35 – 1000 Hz
Sensibilidad de 96 dB
Excursión de pico a pico de 57 mm antes de daños
Araña de silicona doble con cumplimiento optimizado
Separación de bobina de voz ventilada para reducir la compresión de potencia
Aluminio anillo demodulador para muy baja distorsión
General |
|
Tipo de producto | conductor de cono |
Marca | Altavoces B&C |
Referencia | 18NBX100 |
Código de producto | ALT18NBX1008M |
Informaciones |
|
Impedancia nominal | 8 ohmios |
Categoría dimensional | 18 pulgadas |
Tipo de cobertura de frecuencia | bajo, bajo |
Sensibilidad del fabricante | 96,5dB |
Sensibilidad calculada | 95,11 dB |
Manejo de potencia nominal | 1200W |
Banda ancha | 35÷1000Hz |
Parámetros fundamentales |
|
Dakota del Sur | 1210 cm² |
Mms | 217 gramos |
Le | 1,85 mH |
Re | 5,2 ohmios |
licenciado en Derecho | 24,8 toneladas |
Parámetros de señal pequeña |
|
fs | 35 Hz |
Preguntas | 0.4 |
Qms | 5.6 |
cuartos | 0.38 |
vaso | 198L |
datos |
|
Xmáx | ±10 mm |
Xmáx calculado | ±10,6667mm |
PBE | 88 Hz |
Zmin | 6 ohmios |
Fs / Cuartos | 92 Hz |
Vas * Qts² | 28,6 litros |
Eficiencia | 2 % |
Eficiencia calculada | 2,04 % |
Peso | ~9,3 kg |
Anillo de demodulación | Sí |
Volumen de carga recomendado | 200L |
Frecuencia de acuerdo libre a la carga | 35 Hz |
Dimensiones |
|
Diámetro de la bobina de voz | 4 pulgadas |
Profundidad de bobinado | 25mm |
Altura del hueco | 11mm |
Diámetro exterior | 460mm |
Diámetro de corte del deflector | 422mm |
Espesor frontal | 14mm |
Profundidad después del frente | 94mm |
Diámetro objetivo (mm) | 157mm |
Forma y materiales |
|
capa delantera | Cilíndrico |
Tipo de imán | neodimio |
Cesta maestra | Aluminio |
material de bobinado | Cobre |
Formador de bobina de voz | Fibra de vidrio |